活動日 | 第1日曜日 |
活動時間 |
午前9:30〜12:00 |
活動場所 | Eco House |
子どもの数 | 8人 |
子どもの年齢層 | 8歳〜15歳 |
蔵書数 | 200冊 |
URL |
活動日 | 毎月火曜日、木曜日 |
活動時間 |
午前10時〜12時 |
活動場所 |
代表者宅 |
子どもの数 | 8人 |
子どもの年齢層 | 2歳〜10歳 |
蔵書数 | 310冊 |
URL |
活動日 | 毎月最初の日曜日 |
活動時間 |
午後2時〜4時 |
活動場所 | 代表者宅 |
子どもの数 | 13人 |
子どもの年齢層 | 1歳半〜12歳 |
蔵書数 | 600冊 |
URL |
活動日 | 月1回水曜日、月1回土曜日 |
活動時間 |
午後3:15〜4:30/午後2時〜4時 |
活動場所 | モザイク教会 |
子どもの数 | 33人 |
子どもの年齢層 | 0歳〜9歳 |
蔵書数 | 640冊 |
URL |
活動日 | 第4日曜日 |
活動時間 |
午前10:30〜11:30 |
活動場所 | 代表者宅 |
子どもの数 | 8人 |
子どもの年齢層 | 2歳〜10歳 |
蔵書数 | 724冊 |
URL |
活動日 | 隔週土曜日 |
活動時間 | 午後2時〜4時 |
活動場所 | 代表宅 |
子どもの数 | 14人 |
子どもの年齢層 | 3歳〜16歳 |
蔵書数 | 750冊 |
URL | https://sites.google.com/site/pkodomobunko/ |
活動日 |
未就学児:隔週月曜日/Year K以上:第3金曜日 |
活動時間 |
月曜:10:50-11:30 / 金曜:16:00-17:00 |
活動場所 | 会員宅及びUniting Church Australia |
子どもの数 |
41人 |
子どもの年齢層 |
1歳〜10歳 |
蔵書数 |
605冊 |
活動日 | 第2月曜日 |
活動時間 | 午前10時〜12時 |
活動場所 | A.H.Bracks Library ミーティングルーム |
子どもの数 | 35人 |
子どもの年齢層 | 0歳〜11歳 |
蔵書数 | 650冊 |
活動日 | 毎月第二水曜日 |
活動時間 | |
活動場所 | ウィロビー公園 |
子どもの数 | 18人 |
子どもの年齢層 | 2才〜12才 |
蔵書数 | 250冊 |
活動日 | 毎週火曜日 |
活動時間 | 午前 |
活動場所 | 公共施設 |
子どもの数 | 43人 |
子どもの年齢層 | 0才〜5才 |
蔵書数 | 700冊 |
URL | http://bunko3.exblog.jp/ |
活動日 | 月1回第1日曜日 |
活動時間 |
午後 |
活動場所 | 代表宅&屋外 |
子どもの数 | 45人 |
子どもの年齢層 | 幼児〜15才 |
蔵書数 | 2,200冊 |
URL | http://www.tetsuta-watanabe.com/kodomobunko/index.html |